【2026】群馬県内インフル・コロナ感染状況の最新動向
第45週 定点とは1医療あたりの患者報告数。インフルエンザについては基準値が1.0を上回ると流行開始とされている。データは県衛生研究所の発表による。 [wc_boxcolor="secondary"text_align="left"margin_top=""margin_bottom=""class=""] 群馬県全体の感染者数推移(定点) [/wc_box] [wc_row] [wc_co …

第45週 定点とは1医療あたりの患者報告数。インフルエンザについては基準値が1.0を上回ると流行開始とされている。データは県衛生研究所の発表による。 [wc_boxcolor="secondary"text_align="left"margin_top=""margin_bottom=""class=""] 群馬県全体の感染者数推移(定点) [/wc_box] [wc_row] [wc_co …
栃木 ▶足大 ▶白鷗 ▶佐日 ▶青藍泰斗 埼北 ▶本東 ▶本一 ▶早本 ▷群馬 [注]表中3科目は英数国、5科目は英数国理社を表す。 ただいま作成中です。随時更新していきます。 足利大学附属高校 [wc_row] [wc_columnsize="one-half"positi …
▶関学 ▶常磐 ▶樹徳 ▶桐一 ▶共愛 ▶育英 ▶農二 ▶健大 ▶商大 ▶明和 ▶新島 ▷他県 [注]表中3科目は英数国、5科目は英数国理社を表す。 ただいま作成中です。随時更新していきます。 関東学園大学附属高校 [wc_ro …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼藤中 ▼藤北 ▼藤工 ▼富岡 ▼富実 ▼万場 ▼下仁田 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●藤岡中央高校くくり募集(普通科/理数科) 定員160 …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼沼高 ▼尾瀬 ▼利根実 ▼利根商 ▼吾中 ▼長野原 ▼嬬恋 ▼渋高 ▼渋女 ▼青翠 ▼渋工 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●沼田高校普 …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼太高 ▼太東 ▼太女 ▼新田暁 ▼太工 ▼市太 ▼太フレ ▼館高 ▼館女 ▼板倉 ▼館商工 ▼西邑楽 ▼大泉 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●太 …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼桐高 ▼清桜 ▼桐工 ▼桐商 ▼伊高 ▼清明 ▼興陽 ▼伊工 ▼伊商 ▼大間々 ▼玉村 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●桐生高校普通科 …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼高崎 ▼高東 ▼高北 ▼榛名 ▼高女 ▼吉井 ▼高工 ▼高商 ▼松井田 ▼安総 ▼高経附 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●高崎高校普通 …
前橋|高崎|桐生&伊勢崎|太田&館林|渋川&沼田|富岡&藤岡 ▼前高 ▼前南 ▼前西 ▼前女 ▼前東 ▼勢農 ▼前工 ▼前商 ▼市前 ▼清陵 *閲覧したい校名をタップすると遷移します。 *学校名の前の印は●男子校●女子校 ●共学校 *■は昨年と変更された箇所。赤字は傾斜配点、個人面接、定員割れを示す。 ●前橋高校普通科 定員280第2志望の設定: …
見たい地区をクリック(タップ)するとそのエリアに移動します。 [wc_boxcolor="secondary"text_align="left"margin_top=""margin_bottom=""class=""] ▶前橋エリア ▶高崎エリア ▶藤岡・安中・富岡エリア ▶伊勢崎エリア▶桐生・みどりエリア …