令和5年度の公立高校の生徒募集定員を発表ー県教委
20日、群馬県教育委員会は来年度(令和5年度)入学者の公立高校の生徒募集定員を発表した。
昨年度の入試で定員を40人(1クラス分)増やした前橋東、高崎東、伊勢崎、伊勢崎清明の4校は定員を減らし、市立太田は普通科での募集を停止する。
学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | ||||
全日制・フレックス | 定時制 | |||||||
前橋 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | |||
前橋南 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | |||
前橋西 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |||
国際 | ||||||||
前橋女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | |||
前橋東 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |||
勢多農林 | 全 | 200 | 植物科学 | 男女 | 80 | |||
植物デザイン | ||||||||
動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20 | |||||
応用動物 | 男女 | 20 | ||||||
緑地土木 | 男女 | 40 | ||||||
食品科学 | 男女 | 40 | ||||||
前橋工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
電子 | 男女 | 40 | ||||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
土木 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 80 | 機械 | 男女 | 40 | ||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
前橋商業 | 全 | 280 | 商業 | 男女 | 280 | |||
前橋清陵 | フレッ | 160 | 普通 昼間部 | 男女 | 80 | |||
クス | 普通 夜間部 | 男女 | 80 | |||||
高崎 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | |||
高崎東 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |||
高崎北 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |||
榛名 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | |||
高崎女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | |||
吉井 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | |||
高崎工業 | 全 | 240 | 機械 | 男女 | 40 | |||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
情報技術 | 男女 | 40 | ||||||
建築 | 男女 | 40 | ||||||
土木 | 男女 | 40 | ||||||
工業化学 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
高崎商業 | 全 | 280 | グローバルビジネス | 男女 | 280 | |||
会計ビジネス | ||||||||
情報ビジネス | ||||||||
総合ビジネス | ||||||||
定 | 40 | 商業 | 男女 | 40 | ||||
桐生 | 全 | 320 | 普通 | 男女 | 240 | |||
理数 | 男女 | 80 | ||||||
桐生清桜 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 160 | |||
普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80 | |||||
桐生工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 80 | |||
建設 | 男女 | 40 | ||||||
創造技術 | 電気 | 男女 | 20 | |||||
染織デザイン | 男女 | 20 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
伊勢崎 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 280 | |||
グローバルコミュニケーション | ||||||||
伊勢崎清明 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | |||
伊勢崎興陽 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |||
伊勢崎工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
工業化学 | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
伊勢崎商業 | 全 | 240 | 商業 | 男女 | 240 | |||
会計 | ||||||||
情報処理 | ||||||||
太田 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | |||
太田東 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |||
太田女子 | 全 | 240 | 普通 | 女 | 240 | |||
新田暁 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | |||
太田工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 120 | |||
電子機械 | ||||||||
電気情報 | 男女 | 40 | ||||||
太田フレックス | フレッ | 240 | 普通 1部(昼) | 男女 | 80 | |||
クス | 普通 2部(昼) | 男女 | 80 | |||||
普通 3部(夜) | 男女 | 80 | ||||||
沼田 | 全 | 160 | 普通 | 男 | 120 | |||
普通 | 数理科学 | 男 | 40 | |||||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
尾瀬 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | |||
自然環境 | 男女 | 32 | ||||||
沼田女子 | 全 | 120 | 普通 | 女 | 80 | |||
普通 | 英数 | 女 | 40 | |||||
利根実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 80 | |||
グリーンライフ | ||||||||
創生工学 | 機械 | 男女 | 20 | |||||
土木 | 男女 | 20 | ||||||
館林 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 200 | |||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
館林女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | |||
渋川 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 200 | |||
渋川女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | |||
渋川青翠 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | |||
渋川工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 40 | |||
自動車 | 男女 | 40 | ||||||
電気 | 男女 | 40 | ||||||
情報システム | 男女 | 40 | ||||||
定 | 40 | 工業技術 | 男女 | 40 | ||||
藤岡中央 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | |||
理数 | ||||||||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
藤岡北 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | |||
環境土木 | ||||||||
ヒューマン・サービス | ||||||||
藤岡工業 | 全 | 120 | 機械 | 男女 | 120 | |||
電子機械 | ||||||||
電気 | ||||||||
富岡 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
富岡実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | |||
地域産業 | ||||||||
電子機械 | ||||||||
松井田 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | |||
安中総合学園 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | |||
定 | 40 | 普通 | 男女 | 40 | ||||
大間々 | 全 | 120 | 普通 | 男女 | 120 | |||
万場 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | |||
下仁田 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | |||
吾妻中央 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 80 | |||
生物生産 | 男女 | 40 | ||||||
環境工学 | 男女 | 40 | ||||||
福祉 | 男女 | 40 | ||||||
長野原 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | |||
嬬恋 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | |||
普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16 | |||||
流通ビジネス | 男女 | 16 | ||||||
玉村 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | |||
板倉 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | |||
館林商工 | 全 | 160 | 生産システム | 男女 | 80 | |||
建築 | ||||||||
総合ビジネス | 男女 | 80 | ||||||
情報ビジネス | ||||||||
西邑楽 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 120 | |||
スポーツ | 男女 | 40 | ||||||
芸術 | 音楽 | 男女 | 20 | |||||
美術 | 男女 | 20 | ||||||
大泉 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | |||
生物生産 | 男女 | 40 | ||||||
グリーンサイエンス | 男女 | 40 | ||||||
食品科学 | 男女 | 40 | ||||||
県立高校合計 | 11,240 | 10,760 | 480 | |||||
市立前橋 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | |||
高崎経済大学附属 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 245 | |||
普通 | 芸術(音楽系) | 男女 | 15 | |||||
芸術(美術系) | 男女 | 20 | ||||||
桐生市立商業 | 全 | 240 | 商業 | 男女 | 240 | |||
情報処理 | ||||||||
定 | 40 | 商業 | 男女 | 40 | ||||
市立太田 | 全 | (*注1) | 普通 | 男女 | ※(105) | |||
160 | ||||||||
※(265) | 商業 | 男女 | 160 | |||||
利根商業 | 全 | (*注2) | 普通 | 男女 | 52 | |||
160 | ※(64) | |||||||
※(184) | 地域経済 | 男女 | 108 | |||||
情報経済 | ※(120) | |||||||
市立・組合立合計 | 1,120 | 1,080 | 40 | |||||
※(1,249) | ※(1,209) | |||||||
公立合計 | 12,360 | 11,840 | 520 | |||||
※(12,489) | ※(11,969) |
(*注1)太田市立太田高等学校の普通科(105人)は、すべて太田市立太田中学校からの内部進学者とする。また、商業科への内部進学者がいる場合は、その数を商業科の募集定員160人から減じる(9月中を目途に確定)。
(*注2)利根商業高等学校の普通科及び地域経済科は、上記の募集定員以外に各学科12人(計24人)を群馬県外から募集する。
(全:全日制、定:定時制)
(編集部)