大間々中がBの部金賞 県吹奏楽コンクール「西関東」出場へ
第64回群馬県吹奏楽コンクールの各部門が群馬音楽センターで開催され、中学校Bの部には27校が出演。みどり市立大間々中学校が金賞を受賞し、代表6校に入った。9月10日に新潟市民芸術文化会館で行われる第28回西関東吹奏楽コンクールに出場する。
中学校Bの部では桐生市立広沢中が銀賞、みどり市立笠懸南中は銅賞だった。
また、高校Bの部には33校が出場した。桐生清桜は金賞も次点、樹徳も金賞だったが、代表には入らず、桐生第一は銅賞、桐生、桐生市商業は銀賞を受賞した。
第64回群馬県吹奏楽コンクール中学校Bの部 | |||
順 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
1 | 伊勢崎市立赤堀中学校 | 銀 | |
2 | 前橋市立荒砥中学校 | 銅 | |
3 | 高崎市立矢中中学校 | 銅 | |
4 | 伊勢崎市立第四中学校 | 金 | 代表 |
5 | みどり市立大間々中学校 | 金 | 代表 |
6 | 中之条町立中之条中学校 | 金 | 代表 |
7 | 太田市立東中学校 | 銀 | |
8 | 桐生市立広沢中学校 | 銀 | |
9 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程 | 金 | 代表 |
10 | 高崎市立高松中学校 | 銀 | |
11 | 高崎市立群馬中央中学校 | 銀 | |
12 | 富岡市立南中学校 | 銅 | |
13 | 高崎市立倉賀野中学校 | 金 | 代表 |
14 | 館林市立第二中学校 | 銅 | |
15 | 榛東村立榛東中学校 | 銅 | |
16 | 安中市立第二中学校 | 銅 | |
17 | 太田市立木崎中学校 | 銅 | |
18 | 高崎市立第一中学校 | 銀 | |
19 | 高崎市立吉井中央中学校 | 銅 | |
20 | 前橋市立木瀬中学校 | 銀 | |
21 | 太田市立南中学校 | 金 | 次点 |
22 | 前橋市立鎌倉中学校 | 銀 | |
23 | 富岡市立富岡中学校 | 金 | 代表 |
24 | みどり市立笠懸南中学校 | 銅 | |
25 | 沼田市立沼田南中学校 | 銅 | |
26 | 前橋市立桂萱中学校 | 銅 | |
27 | 草津町立草津中学校 | 銀 |
第64回群馬県吹奏楽コンクール高等学校Bの部 | |||
順 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
1 | 県立吉井高等学校 | 辞退 | |
2 | 県立西邑楽高等学校 | 銅 | |
3 | 県立高崎高等学校 | 金 | |
4 | 県立伊勢崎清明高等学校 | 銅 | |
5 | 県立伊勢崎商業高等学校 | 金 | |
6 | 県立渋川工業高等学校 | 銀 | |
7 | 県立玉村高等学校 | 銅 | |
8 | 県立館林女子高等学校 | 金 | |
9 | 県立沼田女子高等学校 | 銀 | |
10 | 高崎商科大学附属高等学校 | 銅 | |
11 | 県立富岡高等学校 | 銀 | |
12 | 県立前橋工業高等学校 | 銀 | |
13 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 金 | 代表 |
14 | 明照学園樹徳高等学校 | 金 | |
15 | 県立渋川青翠高等学校 | 銅 | |
16 | 桐生第一高等学校 | 銅 | |
17 | 県立太田女子高等学校 | 金 | 代表 |
18 | 県立沼田高等学校 | 銅 | |
19 | 共愛学園高等学校 | 銅 | |
20 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校後期課程 | 金 | 代表 |
21 | 関東学園大学附属高等学校 | 銅 | |
22 | 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 | 銀 | |
23 | 県立藤岡中央高等学校 | 銀 | |
24 | 県立前橋商業高等学校 | 金 | 代表 |
25 | 県立前橋高等学校 | 銀 | |
26 | 県立太田高等学校 | 銀 | |
27 | 明和県央高等学校 | 銀 | |
28 | 県立高崎東高等学校 | 銀 | |
29 | 県立桐生高等学校 | 銀 | |
30 | 県立前橋西高等学校 | 銅 | |
31 | 桐生市立商業高等学校 | 銀 | |
32 | 県立高崎北高等学校 | 銅 | |
33 | 県立桐生清桜高等学校 | 金 | 次点 |
(群馬県吹奏楽連盟HPから引用)